Escuela Secundaria Técnica Núm. 95
Área Docente
Villa Hidalgo Yalalag · Oax.
Portal Académico · Ciclo Escolar 2026–2027
Área Docente
EST Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag · 2026–2027
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
1° Grado — Grupo “A”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROF. JESÚS | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | HISTORIA HIS PROFA. GRECIA | HISTORIA HIS PROFA. GRECIA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | MATEMÁTICAS MAT PROF. LUIS | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | MATEMÁTICAS MAT PROF. LUIS | MATEMÁTICAS MAT PROF. LUIS | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | BIOLOGÍA BIO PROF. LUIS |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ||
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | BIOLOGÍA BIO PROF. LUIS | T. ARTES TART PROFA. CELESTE | MATEMÁTICAS MAT PROF. LUIS | |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | T. ARTES TART PROFA. CELESTE | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | BIOLOGÍA BIO PROF. LUIS | ||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
1° Grado — Grupo “B”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROF. LUIS | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | BIOLOGÍA BIO PROF. CÉSAR |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | BIOLOGÍA BIO PROF. CÉSAR | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL |
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | BIOLOGÍA BIO PROF. CÉSAR | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | BIOLOGÍA BIO PROF. CÉSAR | |||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | GEOGRAFÍA GEO PROFA. PAOLA | ||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
2° Grado — Grupo “A”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROF. ISMAEL | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA |
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | ||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | |||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
2° Grado — Grupo “B”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROF. CÉSAR | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA |
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | FÍSICA FIS PROF. CÉSAR | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | ||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | |||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
3° Grado — Grupo “A”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROFA. PAOLA | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA |
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | |||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | ||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
3° Grado — Grupo “B”
Ciclo Escolar 2026–2027
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE PROFA. CITLALLI / PROFA. CELESTE | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | |
| 7:50 – 8:40 7:508:40 | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | |
| 8:40 – 9:30 8:409:30 | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00 – 10:50 10:0010:50 | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL | MATEMÁTICAS MAT PROF. ISMAEL |
| 10:50 – 11:40 10:5011:40 | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | F. C. y E. FCE PROFA. PAOLA | INGLÉS ING PROFA. CELESTE |
| 11:40 – 12:30 11:4012:30 | HISTORIA HIS PROFA. PAOLA | QUÍMICA QUI PROFA. CITLALLI | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | INGLÉS ING PROFA. CELESTE | TECNOLOGÍA TEC PROF. JESÚS |
| 12:30 – 13:20 12:3013:20 | EDU. FÍSICA EFI PROF. CÉSAR | T. ARTES TART PROFA. CITLALLI | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | ||
| 13:20 – 14:10 13:2014:10 | ESPAÑOL ESP PROFA. ROMINA | ||||
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profa. Paola Erika Martínez Robles Paola Erika Martínez Robles
32 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profa. Paola Erika Martínez Robles
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: F. C. y E., GEOGRAFÍA, HISTORIA
Horas: 32 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 3A 3A | GEOGRAFÍA GEO 1A 1A | GEOGRAFÍA GEO 1B 1B | HISTORIA HIS 3B 3B | HISTORIA HIS 3A 3A |
| 7:50–8:40 7:508:40 | F. C. y E. FCE 2A + 2B 2A/2B | HISTORIA HIS 2A + 2B 2A/2B | HISTORIA HIS 3A 3A | F. C. y E. FCE 1A 1A | HISTORIA HIS 1B 1B |
| 8:40–9:30 8:409:30 | F. C. y E. FCE 3B 3B | GEOGRAFÍA GEO 1B 1B | HISTORIA HIS 2A + 2B 2A/2B | F. C. y E. FCE 1B 1B | GEOGRAFÍA GEO 1A 1A |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | HISTORIA HIS 2A + 2B 2A/2B | HISTORIA HIS 3B 3B | GEOGRAFÍA GEO 1A 1A | GEOGRAFÍA GEO 1A 1A | GEOGRAFÍA GEO 1B 1B |
| 10:50–11:40 10:5011:40 | HISTORIA HIS 3A 3A | F. C. y E. FCE 3A 3A | HISTORIA HIS 3B 3B | F. C. y E. FCE 3B 3B | F. C. y E. FCE 3A 3A |
| 11:40–12:30 11:4012:30 | HISTORIA HIS 3B 3B | F. C. y E. FCE 1B 1B | HISTORIA HIS 1B 1B | HISTORIA HIS 2A + 2B 2A/2B | |
| 12:30–13:20 12:3013:20 | F. C. y E. FCE 1A 1A | HISTORIA HIS 3A 3A | F. C. y E. FCE 2A + 2B 2A/2B | ||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | GEOGRAFÍA GEO 1B 1B | ||||
Recibe
PROFA. PAOLA ERIKA MARTÍNEZ ROBLES
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profa. Karen Romina Galeana Cruz Karen Romina Galeana Cruz
26 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profa. Karen Romina Galeana Cruz
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: ESPAÑOL, CLUB DEP.
Horas: 26
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ESPAÑOL ESP 1B 1B | ESPAÑOL ESP 1A 1A | |||
| 7:50–8:40 7:508:40 | ESPAÑOL ESP 3A 3A | ESPAÑOL ESP 1A 1A | ESPAÑOL ESP 3B 3B | ESPAÑOL ESP 2A + 2B 2A/2B | ESPAÑOL ESP 3B 3B |
| 8:40–9:30 8:409:30 | CLUB DEP. DEP | ESPAÑOL ESP 3A 3A | ESPAÑOL ESP 1B 1B | ESPAÑOL ESP 1A 1A | ESPAÑOL ESP 1B 1B |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | ESPAÑOL ESP 3A 3A | ESPAÑOL ESP 3A 3A | |||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | ESPAÑOL ESP 1B 1B | ESPAÑOL ESP 3B 3B | ESPAÑOL ESP 1A 1A | ESPAÑOL ESP 3A 3A | ESPAÑOL ESP 2A + 2B 2A/2B |
| 11:40–12:30 11:4012:30 | ESPAÑOL ESP 1A 1A | ESPAÑOL ESP 2A + 2B 2A/2B | ESPAÑOL ESP 1B 1B | ||
| 12:30–13:20 12:3013:20 | ESPAÑOL ESP 2A + 2B 2A/2B | ESPAÑOL ESP 2A + 2B 2A/2B | ESPAÑOL ESP 3B 3B | ||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | ESPAÑOL ESP 3B 3B | ||||
Recibe
PROFA. KAREN ROMINA GALEANA CRUZ
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profr. César Canseco Hernández César Canseco Hernández
23 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profr. César Canseco Hernández
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: EDU. FÍSICA, BIOLOGÍA, FÍSICA, CLUB DEP.
Horas: 23 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 2B 2B | FÍSICA FIS 2A + 2B 2A/2B | BIOLOGÍA BIO 1B 1B | ||
| 7:50–8:40 7:508:40 | EDU. FÍSICA EFI 1A 1A | EDU. FÍSICA EFI 1B 1B | EDU. FÍSICA EFI 2A + 2B 2A/2B | ||
| 8:40–9:30 8:409:30 | FÍSICA FIS 2A + 2B 2A/2B | EDU. FÍSICA EFI 1A 1A | EDU. FÍSICA EFI 3A 3A | ||
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | EDU. FÍSICA EFI 1B 1B | EDU. FÍSICA EFI 2A + 2B 2A/2B | FÍSICA FIS 2A + 2B 2A/2B | ||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | CLUB DEP. DEP | FÍSICA FIS 2A + 2B 2A/2B | EDU. FÍSICA EFI 3A 3A | BIOLOGÍA BIO 1B 1B | |
| 11:40–12:30 11:4012:30 | BIOLOGÍA BIO 1B 1B | EDU. FÍSICA EFI 3B 3B | FÍSICA FIS 2A + 2B 2A/2B | ||
| 12:30–13:20 12:3013:20 | EDU. FÍSICA EFI 3B 3B | BIOLOGÍA BIO 1B 1B | CLUB DEP. DEP | ||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | CLUB DEP. DEP | ||||
Recibe
PROFR. CÉSAR CANSECO HERNÁNDEZ
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profr. Ismael Bolaños Ortega Ismael Bolaños Ortega
20 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profr. Ismael Bolaños Ortega
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: MATEMÁTICAS
Horas: 20 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 2A 2A | MATEMÁTICAS MAT 2A + 2B 2A/2B | MATEMÁTICAS MAT 3A 3A | MATEMÁTICAS MAT 1B 1B | MATEMÁTICAS MAT 2A + 2B 2A/2B |
| 7:50–8:40 7:508:40 | MATEMÁTICAS MAT 3B 3B | MATEMÁTICAS MAT 3A 3A | MATEMÁTICAS MAT 2A + 2B 2A/2B | MATEMÁTICAS MAT 3A 3A | MATEMÁTICAS MAT 3A 3A |
| 8:40–9:30 8:409:30 | MATEMÁTICAS MAT 1B 1B | MATEMÁTICAS MAT 3B 3B | MATEMÁTICAS MAT 3B 3B | MATEMÁTICAS MAT 2A + 2B 2A/2B | |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | MATEMÁTICAS MAT 3A 3A | MATEMÁTICAS MAT 1B 1B | MATEMÁTICAS MAT 1B 1B | MATEMÁTICAS MAT 3B 3B | MATEMÁTICAS MAT 3B 3B |
| 10:50–11:40 10:5011:40 | MATEMÁTICAS MAT 2A + 2B 2A/2B | MATEMÁTICAS MAT 1B 1B | |||
| 11:40–12:30 11:4012:30 | |||||
| 12:30–13:20 12:3013:20 | |||||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | |||||
Recibe
PROFR. ISMAEL BOLAÑOS ORTEGA
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profr. Jesús Felipe Aragón Hernández Jesús Felipe Aragón Hernández
20 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profr. Jesús Felipe Aragón Hernández
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: TECNOLOGÍA, PROYECTO
Horas: 20 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 1A 1A | TECNOLOGÍA TEC 3A 3A | TECNOLOGÍA TEC 3B 3B | TECNOLOGÍA TEC 2A + 2B 2A/2B | PROYECTO PRO |
| 7:50–8:40 7:508:40 | TECNOLOGÍA TEC 1B 1B | TECNOLOGÍA TEC 1B 1B | TECNOLOGÍA TEC 1A 1A | TECNOLOGÍA TEC 3B 3B | TECNOLOGÍA TEC 1A 1A |
| 8:40–9:30 8:409:30 | TECNOLOGÍA TEC 1A 1A | TECNOLOGÍA TEC 2A + 2B 2A/2B | TECNOLOGÍA TEC 3A 3A | TECNOLOGÍA TEC 3A 3A | TECNOLOGÍA TEC 2A + 2B 2A/2B |
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | PROYECTO PRO | TECNOLOGÍA TEC 1B 1B | PROYECTO PRO | ||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | PROYECTO PRO | ||||
| 11:40–12:30 11:4012:30 | TECNOLOGÍA TEC 3B 3B | ||||
| 12:30–13:20 12:3013:20 | |||||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | |||||
Recibe
PROFR. JESÚS FELIPE ARAGÓN HERNÁNDEZ
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profa. Celeste Paredes Zacarías Celeste Paredes Zacarías
20 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profa. Celeste Paredes Zacarías
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: INGLÉS, T. ARTES, APOYO
Horas: 20 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 3B 3B | ||||
| 7:50–8:40 7:508:40 | |||||
| 8:40–9:30 8:409:30 | |||||
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | INGLÉS ING 3B 3B | INGLÉS ING 2A + 2B 2A/2B | INGLÉS ING 2A + 2B 2A/2B | ||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | APOYO APO | INGLÉS ING 1A 1A | INGLÉS ING 1B 1B | INGLÉS ING 1A 1A | INGLÉS ING 3B 3B |
| 11:40–12:30 11:4012:30 | INGLÉS ING 2A + 2B 2A/2B | INGLÉS ING 3A 3A | T. ARTES TART 1A 1A | INGLÉS ING 3B 3B | INGLÉS ING 1B 1B |
| 12:30–13:20 12:3013:20 | INGLÉS ING 1B 1B | T. ARTES TART 1A 1A | INGLÉS ING 1A 1A | INGLÉS ING 3A 3A | |
| 13:20–14:10 13:2014:10 | INGLÉS ING 3A 3A | APOYO APO | APOYO APO | ||
Recibe
PROFA. CELESTE PAREDES ZACARÍAS
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profa. Citlalli Molina Allende Citlalli Molina Allende
20 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profa. Citlalli Molina Allende
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: T. ARTES, QUÍMICA
Horas: 20 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 3B 3B | QUÍMICA QUI 3B 3B | |||
| 7:50–8:40 7:508:40 | T. ARTES TART 1B 1B | ||||
| 8:40–9:30 8:409:30 | T. ARTES TART 3A 3A | QUÍMICA QUI 3B 3B | T. ARTES TART 3B 3B | ||
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | QUÍMICA QUI 3A 3A | QUÍMICA QUI 3B 3B | QUÍMICA QUI 3A 3A | ||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | QUÍMICA QUI 3B 3B | T. ARTES TART 1B 1B | T. ARTES TART 2A + 2B 2A/2B | T. ARTES TART 2A + 2B 2A/2B | |
| 11:40–12:30 11:4012:30 | QUÍMICA QUI 3A 3A | QUÍMICA QUI 3B 3B | QUÍMICA QUI 3A 3A | T. ARTES TART 3A 3A | QUÍMICA QUI 3A 3A |
| 12:30–13:20 12:3013:20 | T. ARTES TART 3B 3B | ||||
| 13:20–14:10 13:2014:10 | |||||
Recibe
PROFA. CITLALLI MOLINA ALLENDE
Nombre y Firma del Docente
Vo. Bo.
PROFA. ROCÍO CRUZ CONTRERAS
Directora
Profr. Luis Márquez Ríos Luis Márquez Ríos
11 horas
Escuela Secundaria Técnica Núm. 95 · Villa Hidalgo Yalalag, Oax.
Km 5 Carretera a Villa Alta, Yalalag, Oaxaca · C.C.T. 20DST0012A
Docente — Profr. Luis Márquez Ríos
Ciclo Escolar 2026–2027
Asignaturas: MATEMÁTICAS, BIOLOGÍA, CLUB DEP.
Horas: 11 y Asesoría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00–7:50 7:007:50 | ASESORÍA ASE 1B 1B | ||||
| 7:50–8:40 7:508:40 | |||||
| 8:40–9:30 8:409:30 | MATEMÁTICAS MAT 1A 1A | CLUB DEP. DEP | |||
| 9:30–10:00 | R E C E S O | ||||
| 10:00–10:50 10:0010:50 | MATEMÁTICAS MAT 1A 1A | MATEMÁTICAS MAT 1A 1A | BIOLOGÍA BIO 1A 1A | ||
| 10:50–11:40 10:5011:40 | |||||
| 11:40–12:30 11:4012:30 | BIOLOGÍA BIO 1A 1A | MATEMÁTICAS MAT 1A 1A | |||
| 12:30–13:20 12:3013:20 | CLUB DEP. DEP | ||||
